A. Kompetensi Inti
1. | Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya |
2. | Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya |
3. | Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata |
4. | Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori |
B. Kompetensi Dasar
1.1 | Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya | ||
2.1 | Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi | ||
2.2 | Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi dalam melaksanakan percobaan, dan melaporkan hasil percobaan. | ||
2.3 | Menunjukkan prilaku bijaksana dan bertanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari. | ||
2.4 | Menunjukkan penghargaan kepada orang dalam aktivitas sehari-hari | ||
3.1 | Memahami gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak, serta penerapannyapada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari | ||
| Indikator : | ||
3.1.1 | Menganalisis contoh gerak benda pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya dan jenis rangsang diterima atau bagian tumbuhan yang menanggapi rangsang | ||
3.1.2 | Menjelaskan jenis gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya | ||
3.1.3 | Menganalisis alat gerak hewan berdasarkan kesesuaian dengan lingkungan hidupnya | ||
3.1.4 | Menjelaskan sistem otot hewan yang sesuai dengan pola gerak yang dilakukan | ||
3.1.5 | Menghitung kecepatan seorang anak bersepeda dengan menggunakan rumus gerak lurus beraturan | ||
3.1.6 | Menganalisis peristiwa kelembaman berdasarkan gravik v – t yang disajika | ||
3.1.7 | Menyimpulkan hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak | ||
3.1.8 | Menyebutkan pasangan gaya aksi dengan reaksi | ||
3.1.9 | Membandingkan besar gaya aksi reaksi yang terjadi antara burung dengan udara ketika burung sedang terbang | ||
| 3.1.10 | Mengevaluasi penerapan hukum III Newton dalam kehidupan sehari-hari | |
4.1 | Melakukan penyelidikan tentang gerak, gerak pada makhluk hidup, dan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak | ||
| Indikator: | ||
| 4.1.1 | Melakukan penyelidikan pengaruh berbagai rangsang terhadap gerak daun putri malu | |
4.1.2 | Melakukan pengamatan tentang jenis gerak pada 10 tanaman yang berbeda | ||
4.1.3 | Melakukan percobaan gerak lurus pada benda | ||
4.1.4 | Melakukan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak | ||
4.1.5 | Menghitung jarak tempuh hewan yang berlari dengan kecepatan dan waktu tertentu | ||
4.1.6 | Menghitung berat benda dengan menggunakan hukum II Newton | ||
4.1.7 | Menganalisis penerapan hukum III Newton pada atlet lompat tinggi | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar